<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Branchenquoten</title>
	<atom:link href="http://www.branchenquoten.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.branchenquoten.de</link>
	<description>Forschung &#38; Experten Know-how für valide Daten</description>
	<lastBuildDate>Fri, 04 May 2012 15:22:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Drei Unternehmen &#8211; ein Ziel</title>
		<link>http://www.branchenquoten.de/branchenquoten/drei-unternehmen-ein-ziel/</link>
		<comments>http://www.branchenquoten.de/branchenquoten/drei-unternehmen-ein-ziel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 14 Sep 2011 13:00:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>andreas.minarski</dc:creator>
				<category><![CDATA[branchenquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Messung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchenquoten.de/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Die Kooperation zwischen Canadean, Landbell und m-result hat sich zusammengefunden um die Ermittlung neuer Branchenquoten bewältigen zu können. Der strategische Zusammenschluss der drei Unternehmen vereint Erfahrung, Fachwissen und technisches Know-how. Mehr Informationen über die Unternehmen erhalten Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-thumbnail wp-image-747" title="" src="http://www.branchenquoten.de/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_11540097_S_schw-150x150.jpg" alt="" width="103" height="103" />Die Kooperation zwischen Canadean, Landbell und m-result hat sich zusammengefunden um die Ermittlung neuer Branchenquoten bewältigen zu können. Der strategische Zusammenschluss der drei Unternehmen vereint Erfahrung, Fachwissen und technisches Know-how.</p>
<p>Mehr Informationen über die Unternehmen erhalten Sie <a title="Partner" href="http://www.branchenquoten.de/partner/">hier.</a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.branchenquoten.de/branchenquoten/drei-unternehmen-ein-ziel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Branchenlösung – Die Ermittlung der Quoten beginnt</title>
		<link>http://www.branchenquoten.de/branchenquoten/quotenermittlung/</link>
		<comments>http://www.branchenquoten.de/branchenquoten/quotenermittlung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Sep 2011 12:08:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>marcus.wilkin</dc:creator>
				<category><![CDATA[branchenquoten]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenlösung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.branchenquoten.de/?p=450</guid>
		<description><![CDATA[Ab September startet die Initiative Branchenquoten die Ermittlung der Branchenquoten. Mit einem innovativen Ansatz, der den Markt von mehreren Seiten beleuchtet, werden wirklichkeitsgetreue Quoten ermittelt. Mehr Informationen über den Forschungsansatz erhalten Sie hier.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img class="alignleft size-medium wp-image-752" src="http://www.branchenquoten.de/wp-content/uploads/2011/09/Fotolia_27243207_S_schw-300x207.jpg" alt="" width="157" height="108" />Ab September startet die Initiative Branchenquoten die Ermittlung der Branchenquoten. Mit einem innovativen Ansatz, der den Markt von mehreren Seiten beleuchtet, werden wirklichkeitsgetreue Quoten ermittelt.</p>
<p>Mehr Informationen über den Forschungsansatz erhalten Sie <a title="360° Methode" href="http://www.branchenquoten.de/ansatz/360-methode/ueberblick/">hier. </a><!-- PHP 5.x --></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.branchenquoten.de/branchenquoten/quotenermittlung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

